Швеция. Экскурсионные туры
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ
|
№
|
Название тура
|
Кол-во дней
|
Даты
|
Транспорт
|
Стоимость от, EUR
|
|
1
|
5
|
08.06.12, 12.07.12, 02.08.12, 16.08.12, 27.09.12, 01.11.12, 20.12.12, 30.12.12, 04.01.13
|
авиа - доп.плата
|
650
|
|
|
2
|
4
|
08.06.12,06.07.12, 13.07.12, 20.07.12, 27.07.12,03.08.12, 10.08.12, 31.08.12
21.09.12,05.10.12, 26.10.12
02.11.12,14.12.12
|
авиа - доп.плата
|
315
|
|
| 3 | Гранд тур по Скандинавии (Швеция-Дания-Норвегия) РУСС ГРУППА | 12 | 10.07.12, 17.07.12, 24.07.12, 31.07.12, 07.08.12, 14.08.12 | авиа - доп.плата | 1675 |
| 4 | Две столицы - Стокгольм и Копенгаген РУСС ГРУППА | 5 | 10.07.12, 17.07.12, 24.07.12, 31.07.12, 07.08.12, 14.08.12 | авиа - доп.плата | 560 |
| 5 | Скандинавские столицы (Стокгольм-Копенгаген-Осло) РУСС ГРУППА | 7 | 10.07.12, 17.07.12, 24.07.12, 31.07.12, 07.08.12, 14.08.12 | авиа - доп.плата | 885 |
| 6 | 4 столицы (Хельсинки-Стокгольм-Копенгаген-Осло) | 6 | каждый понедельник с 07.05 по 24.09.12 | авиа - доп.плата | 340 |
| 7 | 4 столицы + Согнефьорд | 7 | каждую субботу с 05.05 по 22.09.12 | авиа - доп.плата | 460 |
| 8 | 4 столицы + Берген | 8 | каждую пятницу с 04.05 по 21.09.12 | авиа - доп.плата | 575 |
| 9 | 4 столицы + 2 фьорда | 9 | каждый четверг с 03.05 по 20.09.12 | авиа - доп.плата | 650 |
| 10 | 4 столицы + 3 фьорда | 11 | каждый вторник с 05.06 по 28.08.12 | авиа - доп.плата | 920 |
| 11 | 4 столицы + 4 фьорда | 13 | каждое воскресенте с 10.06 по 12.08.12 | авиа - доп.плата | 1155 |
| 12 | Две столицы: Стокгольм-Копенгаген | 5 | каждое воскресенье с 06.05 по 23.09.12 | авиа - доп.плата | 465 |
| 13 | 3 столицы: Стокгольм-Копенгаген-Осло | 7 | каждое воскресенье с 06.05 по 23.09.12 | авиа - доп.плата | 530 |
| 14 | 3 столицы + Согнефьорд | 8 | каждую пятницу с 04.05 по 21.09.12 | авиа - доп.плата | 695 |
| 15 | 3 столицы + 2 фьорда | 10 | каждую среду с 02.05 по 19.09.12 | авиа - доп.плата | 870 |
| 16 | 3 столицы + 3 фьорда | 12 | каждый понедельник с 28.05 по 27.08.12 | авиа - доп.плата | 1150 |
| 17 | 3 столицы + 5 фьордов | 14 | каждую субботу с 09.06 по 11.08.12 | авиа - доп.плата | 1390 |
| 18 | Дворцовое ожерелье Стокгольма | 5 | 03.05, 08.06, 05.07, 26.07.09.08, 23.08.2012 | авиа - доп.плата | 820 |
| 19 | Развлекательные парки Швеции и Дании | 9 | 16.08.2012 | авиа - доп.плата | 950 |
| 20 | Копенгаген-Мальмо (поездка по Эресундскому мосту) | 4 | индивидуально в период с 01.05.12 по 30.09.12 | авиа - доп.плата | 425 |



