Дания. Экскурсионные туры
![]() |
![]() |
![]() |
|
№
|
Название тура
|
Кол-во
дней
|
Даты
|
Транспорт
|
Стоимость от, EUR
|
| 1 | Гранд тур по Скандинавии (Швеция-Дания-Норвегия) РУСС ГРУППА | 12 | 10.07.12, 17.07.12, 24.07.12, 31.07.12, 07.08.12, 14.08.12 | авиа - доп.плата | 1675 |
| 2 | Две столицы - Стокгольм и Копенгаген РУСС ГРУППА | 5 | 10.07.12, 17.07.12, 24.07.12, 31.07.12, 07.08.12, 14.08.12 | авиа - доп.плата | 560 |
| 3 | Скандинавские столицы (Стокгольм-Копенгаген-Осло) РУСС ГРУППА | 7 | 10.07.12, 17.07.12, 24.07.12, 31.07.12, 07.08.12, 14.08.12 | авиа - доп.плата | 885 |
| 4 | Копенгаген и фьорды Норвегии РУСС ГРУППА | 10 | 12.07.12, 19.07.12, 26.07.12, 02.08.12, 09.08.12, 16.08.12, 23.08.12 | авиа - доп.плата | 1340 |
| 5 | 4 столицы (Хельсинки-Стокгольм-Копенгаген-Осло) | 6 | каждый понедельник с 07.05 по 24.09.12 | авиа - доп.плата | 340 |
| 6 | 4 столицы + Согнефьорд | 7 | каждую субботу с 05.05 по 22.09.12 | авиа - доп.плата | 460 |
| 7 | 4 столицы + Берген | 8 | каждую пятницу с 04.05 по 21.09.12 | авиа - доп.плата | 575 |
| 8 | 4 столицы + 2 фьорда | 9 | каждый четверг с 03.05 по 20.09.12 | авиа - доп.плата | 650 |
| 9 | 4 столицы + 3 фьорда | 11 | каждый вторник с 05.06 по 28.08 | авиа - доп.плата | 920 |
| 10 | 4 столицы + 4 фьорда | 13 | каждое воскресенье с 10.06 по 12.08.12 | авиа - доп.плата | 1155 |
| 11 | Две столицы: Стокгольм-Копенгаген | 5 | каждое воскресенье с 06.05 по 23.09.12 | авиа - доп.плата | 465 |
| 12 | 3 столицы: Стокгольм-Копенгаген-Осло | 7 | каждое воскресенье с 06.05 по 23.09.12 | авиа - доп.плата | 530 |
| 13 | 3 столицы + Согнефьорд | 8 | каждую пятницу с 04.05 по 21.09.12 | авиа - доп.плата | 695 |
| 14 | 3 столицы + 2 фьорда | 10 | каждую среду с 02.05 по 19.09.12 | авиа - доп.плата | 870 |
| 15 | 3 столицы + 3 фьорда | 12 | каждый понедельник с 28.05 по 27.08.12 | авиа - доп.плата | 1150 |
| 16 | 3 столицы + 5 фьордов | 14 | каждую субботу с 09.06 по 11.08.12 | авиа - доп.плата | 1390 |
| 17 | Фьорды Норвегии (2 фьорда) + Копенгаген | 7 | каждую пятницу с 04.05 по 21.09.12 | авиа - доп.плата | 665 |
| 18 | Фьорды Норвегии (3 фьорда) + Копенгаген | 9 | каждую среду с 30.05 по 29.08.12 | авиа - доп.плата | 885 |
| 19 | Фьорды Норвегии (4 фьорда) + Копенгаген | 11 | каждый понедельник с 11.06 по 13.08.12 | авиа - доп.плата | 1130 |
| 20 | Сказочный Копенгаген | 7 | 29.06, 27.07, 25.08.12 | авиа - доп.плата | 690 |
| 21 | Копенгаген+Леголенд (2 ночи в Леголенде) | 7 | 29.06, 27.07, 25.08.12 | авиа - доп.плата | 1125 |
| 22 | Копенгаген-Леголенд (3 ночи в Леголенде) | 7 | 27.05.12 | авиа - доп.плата | 990 |
| 23 | Развлекательные парки Швеции и Дании | 9 | 16.08.2012 | авиа - доп.плата | 950 |
| 24 | Дания: пляжи, Леголенд и викинги | 8 | индивидуально в период с 01.05.12 по 31.08.12 | авиа - доп.плата | 1075 |
| 25 | Копенгаген-Мальмо (поездка по Эресундскому мосту) | 4 | индивидуально в период с 01.05.12 по 31.09.12 | авиа - доп.плата | 425 |






